App5
10421
1-Zimmer-Ferienwohnung				
							Kroatien / Poreč
1-Zimmer-Ferienwohnung
			
				3 Personen			  
			30 m2
			0 Schlafzimmer
			1 Bad
			  
				
				5 m			
		  
				Kategorie				
				
				
				Klima in gemeinsamen Räumen				
				
				
				Haustiere				
				
				
				EtageErdgeschoss				
				
				
				Swimmingpool				
				
				Parkplatz
				
								Entfernung zum Stadtzentrum2 km
				
				Grill
		  
		  Wi-Fi
				
			Wohnzimmer mit Schlafmöglichkeit
- 1x Doppelbett (180x200)
1x Einzelbett (90x200)3 - Room_air_condition
 - Unit_bedroom_sat_tv
 - Unit_wardrobe_closet
 
Küche
Bad + WC 1
Beschreibung
Eine kleine gemütliche Ferienwohnung mit eigener Terasse und wunderschönem Blick aufs Meer. Nur 15 Meter vom Strand entfernt. ...
Eine kleine gemütliche Ferienwohnung mit eigener Terasse und wunderschönem Blick aufs Meer. Nur 15 Meter vom Strand entfernt.
Ausstattung in der Nähe
Sport
- Fahrradverleih200 m
 - Vermietung der Sportausrüstung100 m
 - Wanderwege50 m
 - Tennis100 m
 
Öffentlicher Parkplatz
- Parkplatz50 m
 
Dienstleistungen
- Bank2 km
 
Geschäfte
- Einkaufsladen100 m
 
Verfügbarkeit
11 2025
                  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
12 2025
                  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
01 2026
                  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
02 2026
                  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
03 2026
                  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
04 2026
                  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
05 2026
                  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
06 2026
                  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 
07 2026
                  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
08 2026
                  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 
09 2026
                  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 
10 2026
                  | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
 
						Verfügbar 
						Nicht verfügbar 
						Optional 
						Unbekannt 
					
							
					
				
				id: HR-04422-05
				
					
						
						Teilen					
				
			
			              
		   