Apartment3
10370
1-Zimmer-Ferienwohnung
Kroatien / Poreč
1-Zimmer-Ferienwohnung
2 Personen
25 m2
1 Schlafzimmer
1 Bad
5 m
Kategorie
Klimaanlage
Haustiere
EtageErdgeschoss
Swimmingpool
Parkplatz
Entfernung zum Stadtzentrum2 km
Grill
Wi-Fi
Küche
Schlafzimmer 1
- 1x Doppelbett (180x200)
1x
Bad 1
Beschreibung
Eine kleine gemütliche Ferienwohnung mit eigener Terasse und wunderschönem Blick aufs Meer. Nur 15 Meter vom Strand entfernt. ...
Eine kleine gemütliche Ferienwohnung mit eigener Terasse und wunderschönem Blick aufs Meer. Nur 15 Meter vom Strand entfernt.
Ausstattung in der Nähe
Geschäfte
- Einkaufsladen100 m
Dienstleistungen
- Bank2 km
Öffentlicher Parkplatz
- Parkplatz50 m
Sport
- Fahrradverleih200 m
- Vermietung der Sportausrüstung100 m
- Wanderwege50 m
- Tennis100 m
Verfügbarkeit
05 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
06 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
07 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
09 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
11 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
12 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
02 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
03 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04 2023
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Verfügbar
Nicht verfügbar
Optional
Unbekannt
id: HR-04422-03
Teilen
Daten auswählen
Preis ()
|
AUF ANFRAGE |